# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০১ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৩ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/ | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/ | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৫ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৬ | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৭ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৮ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৯ | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
১২ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
১৩ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৩ | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
১৪ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
১৫ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
১৬ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
১৭ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
১৮ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
১৯ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৮ | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২০ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৮ | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস