# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৩নং | কাবিখা | ১৩.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২২ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪নং | কাবিখা | ১৩.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২৩ | ইজিপিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৩ নং ওয়ার্ড | ৬৩২০০০ | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | ইজিপিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ নং | ৬,৪০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৫ | ইজিপিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫নং | ৪৮০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৬ | ইজিপিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬নং | ৪৮০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৭ | ইজিপিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭নং | ৪৮০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৮ | ইজিপিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮নং | ৪৮০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৯ | ইজিপিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯নং | ৪৮০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩০ | এডিবি | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮নং | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩১ | এডিবি | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩নং | এডিবি | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩২ | এডিবি | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ নং | এডিবি | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৩ | এডিবি | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ নং | এডিবি | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৪ | এডিবি | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫নং | এডিবি | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৫ | এডিবি | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯নং | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৬ | বকুলবাড়ীয়া ইউনিয়নে কোন কাবিটা প্রকল্প গ্রহন করা হয়নি। | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
৩৭ | বকুলবাড়ীয়া ইউনিয়নে কোন জি আর প্রকল্প গ্রহন করা হয়নি। | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
৩৮ | গলাচিপা উপজেলার বকুলবাড়ীয়া ইউনিয়নে কোন এলজিইডি প্রকল্প গ্রহন করা হয়নি। | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস