গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট |
গুয়াবাড়ীয়া | ০১ | ১১২৪ | ১২২১ | ২৩৪৫ |
দোয়ানী পটুয়াখালী | ০২ | ৩৪৩ | ৩২৫ | ৬৬৮ |
বকুলবাড়ীয়া | ০৩ | ৫১৫ | ৫২১ | ১০৩৬ |
লামনা | ০৪ ও ০৫ | ১৭২৮ | ১৭৭৯ | ৩৫৬০ |
সৈয়দকাঠী | ০৬ | ৪২৪ | ৪৭১ | ৮৯৫ |
পাতাবুনিয়া | ০৭ ও ০৮ | ১৯১৬ | ২০০২ | ৩৯১৮ |
ছোনখোলা | ০৯ | ১০৯১ | ১২৭৪ | ২৩৬৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস